O desenvolvimento dos softwares MediFile são coordenados pelo engenheiro de sistemas Milton Ribeiro de Vasconcellos, especializado em soluções para área de saúde.
![]() |
Atualmente coordena o desenvolvimento da linha de produtos MEDIFILE, voltados para Administração Hospitalar. Nos anos de 2001 à 2004 desenvolveu inúmeras ferramentas de controle para o Laboratório Richet e prestou Consultoria para o grupo Labs D'or Laboratório e Imagem. Sua experiência profissional no segmento de saúde, aliada a sua formação com Mestrado em Sistemas pela COPPE/ UFRJ e MBA pela COPPEAD, certificam a qualidade dos softwares MediFile. |
Principais clientes MediFile:
| HOSPITAIS | |
| Hospital de Clinicas Dr. Aloan | Rio de Janeiro |
| Fundação José Bonifácio Hospital Universitário Clementino Fraga Filho |
Rio de Janeiro |
| AMIU - Casa de Saúde e Assistência Medica Infantil de Urgência - Botafogo | Rio de Janeiro |
| AMIU - Casa de Saúde e Assistência Medica Infantil de Urgência - Jacarepaguá | Rio de Janeiro |
| Hospital Santa Branca | Duque de Caxias |
| Hospital de Clínicas Rio Guanabara | Rio de Janeiro |
| COG Hospital | São Gonçalo |
| Hospital de Base - SAMOC | Rio de Janeiro |
| CLINICAS E CENTROS MÉDICOS | |
| Rio Gastro Clinica Ltda | Rio de Janeiro |
| Atend Trauma Ipanema Clinica Ortopédica | Rio de Janeiro |
| Centro Alérgico de Campo Grande | Rio de Janeiro |
| Procor Urgencias Clínicas e Cardiológicas | Rio de Janeiro |
| Clinica Consultar | Rio de Janeiro |
| Centro Medico Medical Life | Nova Iguaçu |
| ProntoLab - Laboratório de Análises Clínicas | Rio de Janeiro |
| Laboratório Municipal de Saúde Pública de Belford Roxo | Belford Roxo |
| Centro Médico Medicorp | Rio de Janeiro |
| MediTag Serviços Médicos Ltda | Rio de Janeiro |
| Serviço de Radioterapia do Hospital Clementino Fraga Filho | Rio de Janeiro |
| Clinic Plus Centro Médico | Rio de Janeiro |
| Clinica Copacabana | Rio de Janeiro |
| Centro de Tratamento da Endometriose - ENDOLAP | Rio de Janeiro |
| Centro Médico Viver Saúde | São Gonçalo |
| Dip - Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital dos Servidores do Estado | Rio de Janeiro |
| APS - Adiministradora de Serviços de Saúde | São Paulo |
| Infant UTI Neo Natal | São Gonçalo |
| Laboratório Sobral | São Gonçalo |
| Centro Médico Belford Roxo | Belford Roxo |
| Olhos Barra Clínica | Rio de Janeiro |
| Instituto Neurológico de Nova Iguaçu | Nova Iguaçu |
| Facmed - Faturamento e Auditoria de Contas Ltda | Porto Alegre |
| Grupo de Assistência a Mulher | Rio de Janeiro |
| Centro Médico Saúde CAM | Rio de Janeiro |
| Freiha High Clinic | Rio de Janeiro |
| Clínicas Integradas de Nova Iguaçu - Clinig | Nova Iguaçu |
| Abramge - Software de conversão dos layouts padrão ABRAMGE para Tiss | |
| Hospital Vital | Rio de Janeiro |
| Cotrauma - Centro Ortopédico | Rio de Janeiro |
| Urmed | Rio de Janeiro |
| MedStoq - Software de Automação Comercial | |
| Horto Rio Verde | Rio de Janeiro |
| Espaço Ásia | Rio de Janeiro |
| Horto das Palmeiras | Rio de Janeiro |
| RioGrass Gramas e Gramados | Rio de Janeiro |
| LanDental | Rio de Janeiro |
| Thuya Plantas | Rio de Janeiro |